在线测评
1/1 1
名称 | 类型 | 时间限制 | 内存限制 | 难度 | 模式 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[POJ1401]阶乘 | programming | 1 s | 128 MB | 0 | 普通 | 2013-02-21 |
庆典的日期 | programming | 1 s | 128 MB | 5 | 普通 | 2014-09-19 |
[USACO NOV07]奶牛接力 | programming | 1 s | 256 MB | 4 | 普通 | 2014-09-19 |
[CEPC 2003]骰子游戏 | programming | 2 s | 256 MB | 6 | 普通 | 2014-09-19 |
[MCERC 1999]大理石分割 | programming | 1 s | 256 MB | 4 | 普通 | 2014-09-19 |
丢失的家 | programming | 1 s | 256 MB | 5 | 普通 | 2014-09-19 |
[POJ1038]Bugs Integrated, Inc. | programming | 15 s | 29 MB | 5 | 普通 | 2014-09-19 |
[POJ2441]安排公牛 | programming | 4 s | 64 MB | 5 | 普通 | 2014-09-19 |
[NEERC 2004]K小数 | programming | 20 s | 512 MB | 4 | 普通 | 2014-09-19 |
[CEPC2001]水平可见线段 | programming | 5 s | 256 MB | 6 | 普通 | 2014-09-19 |
[CEOI1997]参观洞穴 | programming | 1 s | 256 MB | 5 | 普通 | 2014-09-19 |
[POJ1275]出纳员的雇佣 | programming | 1 s | 256 MB | 4 | 普通 | 2014-09-19 |
[POJ1852]蚂蚁 | programming | 2 s | 30 MB | 2 | 普通 | 2014-09-19 |
[POJ3461]乌力波 | programming | 1 s | 256 MB | 3 | 普通 | 2014-09-19 |
[CEOI2002][POJ1037]A decorative fence | programming | 1 s | 10000 MB | 5 | 普通 | 2014-09-19 |
[NERRC 2006][POJ3155]生活的艰辛 | programming | 2 s | 256 MB | 7 | 普通 | 2014-09-19 |
[NEERC 2003][POJ2125]有向图破坏 | programming | 1 s | 256 MB | 6 | 普通 | 2014-09-19 |
[POJ2152]消防站 | programming | 1 s | 256 MB | 5 | 普通 | 2014-09-19 |
[NEERC2004][POJ2013]头奖 | programming | 2 s | 64 MB | 4 | 普通 | 2014-09-19 |
[POJ3237]树的维护 | programming | 5 s | 128 MB | 7 | 普通 | 2014-09-19 |
Hardwood Species | programming | 1 s | 7 MB | 1 | 普通 | 2014-09-19 |
[POJ1322][Beijing2002]取巧克力 | programming | 2 s | 256 MB | 3 | 普通 | 2014-09-19 |
[POJ2931][MIT2005]拖延游戏 | programming | 5 s | 256 MB | 5 | 普通 | 2014-09-19 |
[POJ2841]航海游戏 | programming | 2 s | 256 MB | 7 | 普通 | 2014-09-19 |
Uyuw的音乐会 | programming | 6 s | 256 MB | 6 | 普通 | 2014-09-19 |
[POJ2852]模型火箭的飞行高度 | programming | 1 s | 256 MB | 5 | 普通 | 2014-09-19 |
1/1 1